Sunrise and sunset in Ipoh, Perak, Malaysia
Sunrise07:02First light 06:40
Sunset18:57Last light 19:19
Daylight11 h 55 min10 s shorter
Solar noon13:00Sun highest in the sky
Sun times in Ipoh today
The Sun rises in Ipoh at 07:02 and sets at 18:57 today, giving 11 h 55 min of daylight, 10 s shorter. It is highest at 13:00. The sky is fully dark from 20:10 until 05:50.
Twilight
| Phase | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Astronomical twilight begins / ends | 05:50 | 20:10 |
| Nautical twilight | 06:15 | 19:44 |
| Civil twilight (first and last light) | 06:40 | 19:19 |
| Sunrise / sunset | 07:02 | 18:57 |
A dash means the Sun does not reach that depth below the horizon today.
Golden hour and blue hour
| Light | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Blue hour | 06:40 – 06:49 | 19:10 – 19:19 |
| Golden hour | 06:49 – 07:31 | 18:28 – 19:10 |
Golden hour: Sun between 6° above and 4° below the horizon. Blue hour: 4° to 6° below.
Sunrise and sunset for the next 30 days
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Change | Dark from |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 15 | 07:02 | 18:57 | 11 h 55 min | −0:10 | 20:10 |
| Mon, Nov 16 | 07:02 | 18:57 | 11 h 55 min | −0:10 | 20:10 |
| Tue, Nov 17 | 07:03 | 18:57 | 11 h 55 min | −0:09 | 20:10 |
| Wed, Nov 18 | 07:03 | 18:57 | 11 h 54 min | −0:10 | 20:10 |
| Thu, Nov 19 | 07:03 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:09 | 20:10 |
| Fri, Nov 20 | 07:04 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:09 | 20:11 |
| Sat, Nov 21 | 07:04 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:08 | 20:11 |
| Sun, Nov 22 | 07:04 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:09 | 20:11 |
| Mon, Nov 23 | 07:05 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:09 | 20:12 |
| Tue, Nov 24 | 07:05 | 18:58 | 11 h 54 min | −0:08 | 20:12 |
| Wed, Nov 25 | 07:05 | 18:59 | 11 h 53 min | −0:08 | 20:12 |
| Thu, Nov 26 | 07:06 | 18:59 | 11 h 53 min | −0:07 | 20:13 |
| Fri, Nov 27 | 07:06 | 18:59 | 11 h 53 min | −0:07 | 20:13 |
| Sat, Nov 28 | 07:07 | 19:00 | 11 h 53 min | −0:08 | 20:13 |
| Sun, Nov 29 | 07:07 | 19:00 | 11 h 53 min | −0:06 | 20:14 |
| Mon, Nov 30 | 07:07 | 19:00 | 11 h 53 min | −0:07 | 20:14 |
| Tue, Dec 1 | 07:08 | 19:00 | 11 h 53 min | −0:06 | 20:14 |
| Wed, Dec 2 | 07:08 | 19:01 | 11 h 53 min | −0:06 | 20:15 |
| Thu, Dec 3 | 07:09 | 19:01 | 11 h 52 min | −0:06 | 20:15 |
| Fri, Dec 4 | 07:09 | 19:01 | 11 h 52 min | −0:05 | 20:16 |
| Sat, Dec 5 | 07:10 | 19:02 | 11 h 52 min | −0:06 | 20:16 |
| Sun, Dec 6 | 07:10 | 19:02 | 11 h 52 min | −0:04 | 20:17 |
| Mon, Dec 7 | 07:10 | 19:03 | 11 h 52 min | −0:05 | 20:17 |
| Tue, Dec 8 | 07:11 | 19:03 | 11 h 52 min | −0:05 | 20:18 |
| Wed, Dec 9 | 07:11 | 19:03 | 11 h 52 min | −0:03 | 20:18 |
| Thu, Dec 10 | 07:12 | 19:04 | 11 h 52 min | −0:04 | 20:18 |
| Fri, Dec 11 | 07:12 | 19:04 | 11 h 52 min | −0:03 | 20:19 |
| Sat, Dec 12 | 07:13 | 19:05 | 11 h 52 min | −0:03 | 20:19 |
| Sun, Dec 13 | 07:13 | 19:05 | 11 h 52 min | −0:03 | 20:20 |
| Mon, Dec 14 | 07:14 | 19:06 | 11 h 52 min | −0:03 | 20:20 |
Sunrise and sunset by month
| Month (15th) | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 07:02 | 18:57 | 11 h 55 min |
| December 2026 | 07:14 | 19:06 | 11 h 52 min |
| January 2027 | 07:28 | 19:21 | 11 h 53 min |
| February 2027 | 07:30 | 19:29 | 11 h 59 min |
| March 2027 | 07:22 | 19:27 | 12 h 05 min |
| April 2027 | 07:09 | 19:22 | 12 h 13 min |
| May 2027 | 07:02 | 19:21 | 12 h 20 min |
| June 2027 | 07:04 | 19:27 | 12 h 23 min |
| July 2027 | 07:10 | 19:32 | 12 h 22 min |
| August 2027 | 07:12 | 19:28 | 12 h 16 min |
| September 2027 | 07:06 | 19:15 | 12 h 09 min |
| October 2027 | 07:00 | 19:02 | 12 h 01 min |
2026 at a glance
- Longest day: June 19, 12 h 23 min of daylight
- Shortest day: December 21, 11 h 52 min
- Earliest sunset: 18:57 on November 9
- Latest sunrise: 07:31 on February 3
Tonight the Moon is waxing crescent, 29% lit. Moonrise and moonset in Ipoh.
Times are calculated for 4.5841, 101.0829 at sea level with a flat horizon and standard refraction, using the NOAA solar equations. Hills, buildings and elevation can shift the times you see by a few minutes. Sources and methods.