Sunrise and sunset in Tokyo, Japan
Sunrise06:15First light 05:48
Sunset16:35Last light 17:02
Daylight10 h 20 min1 min 42 s shorter
Solar noon11:25Sun highest in the sky
Sun times in Tokyo today
The Sun rises in Tokyo at 06:15 and sets at 16:35 today, giving 10 h 20 min of daylight, 1 min 42 s shorter. It is highest at 11:25. The sky is fully dark from 18:03 until 04:47.
Twilight
| Phase | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Astronomical twilight begins / ends | 04:47 | 18:03 |
| Nautical twilight | 05:17 | 17:33 |
| Civil twilight (first and last light) | 05:48 | 17:02 |
| Sunrise / sunset | 06:15 | 16:35 |
A dash means the Sun does not reach that depth below the horizon today.
Golden hour and blue hour
| Light | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Blue hour | 05:48 – 05:58 | 16:51 – 17:02 |
| Golden hour | 05:58 – 06:52 | 15:58 – 16:51 |
Golden hour: Sun between 6° above and 4° below the horizon. Blue hour: 4° to 6° below.
Sunrise and sunset for the next 30 days
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Change | Dark from |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Nov 14 | 06:15 | 16:35 | 10 h 20 min | −1:42 | 18:03 |
| Sun, Nov 15 | 06:16 | 16:34 | 10 h 18 min | −1:40 | 18:02 |
| Mon, Nov 16 | 06:17 | 16:33 | 10 h 16 min | −1:39 | 18:02 |
| Tue, Nov 17 | 06:18 | 16:33 | 10 h 15 min | −1:36 | 18:01 |
| Wed, Nov 18 | 06:19 | 16:32 | 10 h 13 min | −1:35 | 18:01 |
| Thu, Nov 19 | 06:20 | 16:32 | 10 h 12 min | −1:33 | 18:00 |
| Fri, Nov 20 | 06:21 | 16:31 | 10 h 10 min | −1:31 | 18:00 |
| Sat, Nov 21 | 06:22 | 16:31 | 10 h 09 min | −1:29 | 18:00 |
| Sun, Nov 22 | 06:23 | 16:30 | 10 h 07 min | −1:26 | 17:59 |
| Mon, Nov 23 | 06:24 | 16:30 | 10 h 06 min | −1:25 | 17:59 |
| Tue, Nov 24 | 06:25 | 16:29 | 10 h 04 min | −1:22 | 17:59 |
| Wed, Nov 25 | 06:26 | 16:29 | 10 h 03 min | −1:20 | 17:59 |
| Thu, Nov 26 | 06:27 | 16:29 | 10 h 02 min | −1:18 | 17:58 |
| Fri, Nov 27 | 06:28 | 16:28 | 10 h 01 min | −1:16 | 17:58 |
| Sat, Nov 28 | 06:29 | 16:28 | 9 h 59 min | −1:13 | 17:58 |
| Sun, Nov 29 | 06:30 | 16:28 | 9 h 58 min | −1:10 | 17:58 |
| Mon, Nov 30 | 06:31 | 16:28 | 9 h 57 min | −1:08 | 17:58 |
| Tue, Dec 1 | 06:32 | 16:27 | 9 h 56 min | −1:06 | 17:58 |
| Wed, Dec 2 | 06:32 | 16:27 | 9 h 55 min | −1:02 | 17:58 |
| Thu, Dec 3 | 06:33 | 16:27 | 9 h 54 min | −1:01 | 17:58 |
| Fri, Dec 4 | 06:34 | 16:27 | 9 h 53 min | −0:57 | 17:58 |
| Sat, Dec 5 | 06:35 | 16:27 | 9 h 52 min | −0:54 | 17:58 |
| Sun, Dec 6 | 06:36 | 16:27 | 9 h 51 min | −0:52 | 17:58 |
| Mon, Dec 7 | 06:37 | 16:27 | 9 h 50 min | −0:48 | 17:58 |
| Tue, Dec 8 | 06:38 | 16:27 | 9 h 50 min | −0:46 | 17:58 |
| Wed, Dec 9 | 06:38 | 16:27 | 9 h 49 min | −0:42 | 17:58 |
| Thu, Dec 10 | 06:39 | 16:27 | 9 h 48 min | −0:40 | 17:59 |
| Fri, Dec 11 | 06:40 | 16:28 | 9 h 48 min | −0:37 | 17:59 |
| Sat, Dec 12 | 06:41 | 16:28 | 9 h 47 min | −0:32 | 17:59 |
| Sun, Dec 13 | 06:41 | 16:28 | 9 h 47 min | −0:31 | 17:59 |
Sunrise and sunset by month
| Month (15th) | Sunrise | Sunset | Daylight |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 06:16 | 16:34 | 10 h 18 min |
| December 2026 | 06:43 | 16:28 | 9 h 46 min |
| January 2027 | 06:50 | 16:50 | 10 h 00 min |
| February 2027 | 06:28 | 17:22 | 10 h 53 min |
| March 2027 | 05:53 | 17:48 | 11 h 55 min |
| April 2027 | 05:09 | 18:13 | 13 h 04 min |
| May 2027 | 04:36 | 18:38 | 14 h 02 min |
| June 2027 | 04:24 | 18:58 | 14 h 34 min |
| July 2027 | 04:36 | 18:57 | 14 h 21 min |
| August 2027 | 04:59 | 18:31 | 13 h 32 min |
| September 2027 | 05:23 | 17:49 | 12 h 26 min |
| October 2027 | 05:47 | 17:06 | 11 h 20 min |
2026 at a glance
- Longest day: June 21, 14 h 35 min of daylight
- Shortest day: December 22, 9 h 44 min
- Earliest sunset: 16:27 on December 6
- Latest sunrise: 06:51 on January 7
Tonight the Moon is waxing crescent, 20% lit. Moonrise and moonset in Tokyo.
Times are calculated for 35.6895, 139.6917 at sea level with a flat horizon and standard refraction, using the NOAA solar equations. Hills, buildings and elevation can shift the times you see by a few minutes. Sources and methods.