Moon phases 2029
Every new Moon, first quarter, full Moon and last quarter in 2029. Times are in UTC; your local date can differ by a day.
Full Moon dates 2029
| Name | Date (UTC) | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Wolf Moon | Tuesday, January 30 | 06:03 |
| Snow Moon | Wednesday, February 28 | 17:10 |
| Worm Moon | Friday, March 30 | 02:26 |
| Pink Moon | Saturday, April 28 | 10:36 |
| Flower Moon | Sunday, May 27 | 18:37 |
| Strawberry Moon | Tuesday, June 26 | 03:22 |
| Buck Moon | Wednesday, July 25 | 13:35 |
| Sturgeon Moon | Friday, August 24 | 01:51 |
| Corn Moon | Saturday, September 22 | 16:29 |
| Hunter's Moon | Monday, October 22 | 09:27 |
| Beaver Moon | Wednesday, November 21 | 04:02 |
| Cold Moon | Thursday, December 20 | 22:46 |
Names are traditional North American full Moon names, assigned by the month of the full Moon in UTC. A Blue Moon here is a second full Moon in one calendar month.
All phases by month
| Month | Phases (UTC) |
|---|---|
| January | Last quarter Jan 7, 13:26 · New Moon Jan 14, 17:24 · First quarter Jan 22, 19:23 · Full Moon Jan 30, 06:03 |
| February | Last quarter Feb 5, 21:52 · New Moon Feb 13, 10:31 · First quarter Feb 21, 15:09 · Full Moon Feb 28, 17:10 |
| March | Last quarter Mar 7, 07:51 · New Moon Mar 15, 04:19 · First quarter Mar 23, 07:33 · Full Moon Mar 30, 02:26 |
| April | Last quarter Apr 5, 19:51 · New Moon Apr 13, 21:40 · First quarter Apr 21, 19:50 · Full Moon Apr 28, 10:36 |
| May | Last quarter May 5, 09:48 · New Moon May 13, 13:42 · First quarter May 21, 04:16 · Full Moon May 27, 18:37 |
| June | Last quarter Jun 4, 01:18 · New Moon Jun 12, 03:50 · First quarter Jun 19, 09:54 · Full Moon Jun 26, 03:22 |
| July | Last quarter Jul 3, 17:57 · New Moon Jul 11, 15:51 · First quarter Jul 18, 14:14 · Full Moon Jul 25, 13:35 |
| August | Last quarter Aug 2, 11:15 · New Moon Aug 10, 01:55 · First quarter Aug 16, 18:55 · Full Moon Aug 24, 01:51 |
| September | Last quarter Sep 1, 04:33 · New Moon Sep 8, 10:44 · First quarter Sep 15, 01:29 · Full Moon Sep 22, 16:29 · Last quarter Sep 30, 20:56 |
| October | New Moon Oct 7, 19:14 · First quarter Oct 14, 11:08 · Full Moon Oct 22, 09:27 · Last quarter Oct 30, 11:32 |
| November | New Moon Nov 6, 04:24 · First quarter Nov 13, 00:35 · Full Moon Nov 21, 04:02 · Last quarter Nov 28, 23:47 |
| December | New Moon Dec 5, 14:52 · First quarter Dec 12, 17:49 · Full Moon Dec 20, 22:46 · Last quarter Dec 28, 09:49 |
Phase instants are calculated from a lunar series and agree with a full ephemeris to within about ten minutes. For moonrise and moonset where you are, find your town.