Moon phases 2027
Every new Moon, first quarter, full Moon and last quarter in 2027. Times are in UTC; your local date can differ by a day.
Full Moon dates 2027
| Name | Date (UTC) | Time (UTC) |
|---|---|---|
| Wolf Moon | Friday, January 22 | 12:17 |
| Snow Moon | Saturday, February 20 | 23:23 |
| Worm Moon | Monday, March 22 | 10:43 |
| Pink Moon | Tuesday, April 20 | 22:27 |
| Flower Moon | Thursday, May 20 | 10:59 |
| Strawberry Moon | Saturday, June 19 | 00:44 |
| Buck Moon | Sunday, July 18 | 15:44 |
| Sturgeon Moon | Tuesday, August 17 | 07:28 |
| Corn Moon | Wednesday, September 15 | 23:03 |
| Hunter's Moon | Friday, October 15 | 13:47 |
| Beaver Moon | Sunday, November 14 | 03:25 |
| Cold Moon | Monday, December 13 | 16:08 |
Names are traditional North American full Moon names, assigned by the month of the full Moon in UTC. A Blue Moon here is a second full Moon in one calendar month.
All phases by month
| Month | Phases (UTC) |
|---|---|
| January | New Moon Jan 7, 20:24 · First quarter Jan 15, 20:34 · Full Moon Jan 22, 12:17 · Last quarter Jan 29, 10:55 |
| February | New Moon Feb 6, 15:56 · First quarter Feb 14, 07:58 · Full Moon Feb 20, 23:23 · Last quarter Feb 28, 05:16 |
| March | New Moon Mar 8, 09:29 · First quarter Mar 15, 16:25 · Full Moon Mar 22, 10:43 · Last quarter Mar 30, 00:53 |
| April | New Moon Apr 6, 23:51 · First quarter Apr 13, 22:56 · Full Moon Apr 20, 22:27 · Last quarter Apr 28, 20:17 |
| May | New Moon May 6, 10:58 · First quarter May 13, 04:43 · Full Moon May 20, 10:59 · Last quarter May 28, 13:57 |
| June | New Moon Jun 4, 19:40 · First quarter Jun 11, 10:56 · Full Moon Jun 19, 00:44 · Last quarter Jun 27, 04:54 |
| July | New Moon Jul 4, 03:02 · First quarter Jul 10, 18:39 · Full Moon Jul 18, 15:44 · Last quarter Jul 26, 16:54 |
| August | New Moon Aug 2, 10:05 · First quarter Aug 9, 04:54 · Full Moon Aug 17, 07:28 · Last quarter Aug 25, 02:27 · New Moon Aug 31, 17:41 |
| September | First quarter Sep 7, 18:31 · Full Moon Sep 15, 23:03 · Last quarter Sep 23, 10:20 · New Moon Sep 30, 02:36 |
| October | First quarter Oct 7, 11:47 · Full Moon Oct 15, 13:47 · Last quarter Oct 22, 17:29 · New Moon Oct 29, 13:36 |
| November | First quarter Nov 6, 08:00 · Full Moon Nov 14, 03:25 · Last quarter Nov 21, 00:48 · New Moon Nov 28, 03:24 |
| December | First quarter Dec 6, 05:22 · Full Moon Dec 13, 16:08 · Last quarter Dec 20, 09:10 · New Moon Dec 27, 20:12 |
Phase instants are calculated from a lunar series and agree with a full ephemeris to within about ten minutes. For moonrise and moonset where you are, find your town.