Penumbral lunar eclipse
Penumbral lunar eclipse, 9 December 2030
The Moon passes through Earth's shadow. Greatest eclipse at 22:27 UTC.
1486days
–hours
–min
–sec
TypePenumbralLunar eclipse
Magnitude0.942Penumbral
Gamma-1.073Distance of the shadow axis from Earth's centre
Greatest eclipse22:27 UTCMonday
Eclipse timeline (UTC)
| Penumbral begins | Mon 9 Dec, 20:07 UTC |
|---|---|
| Greatest eclipse | Mon 9 Dec, 22:27 UTC |
| Penumbral ends | Tue 10 Dec, 00:47 UTC |
Where to see it among our places
| Place | Greatest eclipse (local) | Moon up at greatest eclipse |
|---|---|---|
| New York, NY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Los Angeles, CA | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| Brooklyn, NY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Chicago, IL | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Yes |
| Queens, NY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Houston, TX | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Phoenix, AZ | Mon 9 Dec, 3:27 pm | Rising or setting |
| Philadelphia, PA | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| San Antonio, TX | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Manhattan, NY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| San Diego, CA | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| The Bronx, NY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Dallas, TX | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Jacksonville, FL | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Fort Worth, TX | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Austin, TX | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Columbus, OH | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Charlotte, NC | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Indianapolis, IN | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Seattle, WA | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| Denver, CO | Mon 9 Dec, 3:27 pm | Rising or setting |
| Washington, DC | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Nashville, TN | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Oklahoma City, OK | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| El Paso, TX | Mon 9 Dec, 3:27 pm | Rising or setting |
| Boston, MA | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Portland, OR | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| Detroit, MI | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Las Vegas, NV | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| Memphis, TN | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Louisville, KY | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Baltimore, MD | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
| Albuquerque, NM | Mon 9 Dec, 3:27 pm | Rising or setting |
| Milwaukee, WI | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Yes |
| Tucson, AZ | Mon 9 Dec, 3:27 pm | Rising or setting |
| Fresno, CA | Mon 9 Dec, 2:27 pm | Rising or setting |
| Atlanta, GA | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Rising or setting |
| Miami, FL | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Rising or setting |
| Omaha, NE | Mon 9 Dec, 4:27 pm | Rising or setting |
| Raleigh, NC | Mon 9 Dec, 5:27 pm | Yes |
Times are local to each place.
Calculated with the bundled Astronomy PHP ephemeris library for sea-level observers. All eclipses · Sources and methods.