Total lunar eclipse
Total lunar eclipse, 20 December 2029
The Moon passes through Earth's shadow. Greatest eclipse at 22:42 UTC.
1132days
–hours
–min
–sec
TypeTotalLunar eclipse
Magnitude1.117Umbral
Totality lasts53 min 36 sEverywhere the Moon is up
Whole eclipse358 min 07 sIncluding penumbral phases
Eclipse timeline (UTC)
| Penumbral begins | Thu 20 Dec, 19:42 UTC |
|---|---|
| Partial begins | Thu 20 Dec, 20:55 UTC |
| Total begins | Thu 20 Dec, 22:15 UTC |
| Greatest eclipse | Thu 20 Dec, 22:42 UTC |
| Total ends | Thu 20 Dec, 23:08 UTC |
| Partial ends | Fri 21 Dec, 00:28 UTC |
| Penumbral ends | Fri 21 Dec, 01:41 UTC |
Where to see it among our places
| Place | Greatest eclipse (local) | Moon up at greatest eclipse |
|---|---|---|
| New York, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Brooklyn, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Chicago, IL | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Yes |
| Queens, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Houston, TX | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Phoenix, AZ | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Philadelphia, PA | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| San Antonio, TX | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Manhattan, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| The Bronx, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Dallas, TX | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Jacksonville, FL | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Fort Worth, TX | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Austin, TX | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Columbus, OH | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Charlotte, NC | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Indianapolis, IN | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Seattle, WA | Thu 20 Dec, 2:42 pm | Rising or setting |
| Denver, CO | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Washington, DC | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Nashville, TN | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Yes |
| Oklahoma City, OK | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| El Paso, TX | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Boston, MA | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Detroit, MI | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Memphis, TN | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Louisville, KY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Baltimore, MD | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Albuquerque, NM | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Milwaukee, WI | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Yes |
| Tucson, AZ | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Atlanta, GA | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Miami, FL | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Omaha, NE | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Raleigh, NC | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Kansas City, MO | Thu 20 Dec, 4:42 pm | Rising or setting |
| Mesa, AZ | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Staten Island, NY | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
| Colorado Springs, CO | Thu 20 Dec, 3:42 pm | Rising or setting |
| Virginia Beach, VA | Thu 20 Dec, 5:42 pm | Yes |
Times are local to each place.
Calculated with the bundled Astronomy PHP ephemeris library for sea-level observers. All eclipses · Sources and methods.